<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathematik &#8211; Gymnasium Harsewinkel</title>
	<atom:link href="https://www.gymnasium-harsewinkel.de/category/mint/mathematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gymnasium-harsewinkel.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2025 13:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ein Pokal und Spitzenplatzierungen!</title>
		<link>https://www.gymnasium-harsewinkel.de/ein-pokal-und-spitzenplatzierungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina Nollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 18:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gymnasium-harsewinkel.de/?p=2101310</guid>

					<description><![CDATA[Känguru-Wettbewerb, Mathe-Olympiade, Sam OWL: Tolle Möglichkeiten für Schüler:innen unseres Gymnasiums, sich im Bereich der Mathematik auch über den Unterricht hinaus zu entwickeln und zu messen. ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Känguru-Wettbewerb, Mathe-Olympiade, Sam OWL: Tolle Möglichkeiten für Schüler:innen unseres Gymnasiums, sich im Bereich der Mathematik auch über den Unterricht hinaus zu entwickeln und zu <img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright wp-image-2101313 " src="https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2025/06/IMG_3491-e1750784134455-1024x986.jpeg" alt="" width="394" height="380" srcset="https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2025/06/IMG_3491-e1750784134455-1024x986.jpeg 1024w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2025/06/IMG_3491-e1750784134455-300x289.jpeg 300w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2025/06/IMG_3491-e1750784134455-768x739.jpeg 768w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2025/06/IMG_3491-e1750784134455-900x866.jpeg 900w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2025/06/IMG_3491-e1750784134455-200x193.jpeg 200w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2025/06/IMG_3491-e1750784134455.jpeg 1070w" sizes="(max-width: 394px) 100vw, 394px" />messen. Dabei wurden viele Preise von Teilnehmenden unserer Schule gewonnen. Bei der Mathematik-Olympiade kamen auf Kreisebene gleich fünf von ihnen auf das Treppchen: Sonea Fedeler (1. Preis), Dario Carboni (2. Preis), Mara Richard (3. Preis), Ole Specht (3. Preis) und Neele Beilmann (3. Preis).</p>
<p>Am 2. Juni fand in der Aula die Ehrung aller Preisträger:innen statt. Dabei zeigte sich, dass es auch beim Känguru-Wettbewerb Spitzenleistungen gab. Neben Maja Hinney und Mats-Janne Volmari, die einen dritten Preis gewannen, schafft es Mara Richard, alle Aufgaben fehlerfrei zu lösen und damit mit voller Punktzahl einen ersten Preis zu erlangen. Eine herausragende Leistung! Seit dem letzten Jahr gibt es zudem einen Klassenpokal, der an die Klasse mit dem besten Durchschnitt geht. Die Klasse 6A konnte den Pokal in diesem Jahr in die <img decoding="async" class="alignleft wp-image-2101312 " src="https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2025/06/IMG_3468-scaled-e1750784082148-1024x631.jpeg" alt="" width="575" height="360" />Höhe reißen! Allen Preisträger:innen: Herzliche Glückwünsche!! Neben den Erfolgen bieten all diese mathematischen Angebote aber vor allen Dingen eine tolle Gelegenheit, Herausforderungen im Bereich der Mathematik zu suchen und viel Spaß am Knobeln zu entwickeln. Wir hoffen, dass dieser Funke übergesprungen ist.</p>
<p>Bis zum nächsten Jahr!</p>
<p>Eure Fachschaft Mathematik</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weite Sprünge beim Känguru-Wettbewerb der Mathematik!</title>
		<link>https://www.gymnasium-harsewinkel.de/weite-spruenge-beim-kaenguru-wettbewerb-der-mathematik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina Nollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 15:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gymnasium-harsewinkel.de/?p=1541876</guid>

					<description><![CDATA[Gleich zehn Kinder unserer Schule nahmen am 17. Juni 2024 in unserer Schulaula einen offiziellen Preis des Känguru-Wettbewerbes entgegen. Alle Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">Gleich zehn Kinder unserer Schule nahmen am 17. Juni 2024 in unserer Schulaula einen offiziellen Preis des Känguru-Wettbewerbes entgegen. Alle Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe hatten zuvor im Rahmen von 75 Minuten die Chance, möglichst viele der diesjährigen Knobelaufgaben zu lösen.  Unter den 850 000 deutschlandweiten Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnten sich in der Jahrgangsstufe 5 Mara R. (1. Preis), Jamila Y. (3. Preis), Venia B. (3. Preis) und Jolina Y. (3. Preis) durchsetzen. Im sechsten Jahrgang gewann Sonea F. einen ersten Preis, Luisa V. einen zweiten Preis und Frida B., Lars R. und Jonas G. nahmen einen dritten Preis entgegen. Der weiteste Sprung aufeinander folgender richtiger Aufgaben gelang zudem Leni A. aus der 6b.</p>
<p style="font-weight: 400;">Erstmalig wurde zudem in diesem Jahr ein Wanderpokal für die Klasse mit dem besten Durchschnitt überreicht. Unter Jubel nahm diesen die Klasse 6b entgegen.<img decoding="async" class="alignnone wp-image-1541878 size-large" src="https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2024/07/Klassenpokal-e1720540376812-1024x435.jpg" alt="" width="1024" height="435" srcset="https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2024/07/Klassenpokal-e1720540376812-1024x435.jpg 1024w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2024/07/Klassenpokal-e1720540376812-300x127.jpg 300w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2024/07/Klassenpokal-e1720540376812-768x326.jpg 768w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2024/07/Klassenpokal-e1720540376812-1536x652.jpg 1536w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2024/07/Klassenpokal-e1720540376812-900x382.jpg 900w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2024/07/Klassenpokal-e1720540376812-1570x666.jpg 1570w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2024/07/Klassenpokal-e1720540376812-200x85.jpg 200w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2024/07/Klassenpokal-e1720540376812.jpg 2010w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p style="font-weight: 400;">Im Rahmen der Ehrungen konnte außerdem die herausragende Leistung von Luisa V. gewürdigt werden, die es in die Landesrunde der Mathematik-Olympiade geschafft hat.</p>
<p style="font-weight: 400;">Zwei Wettbewerbe, die tolle Erfolge, aber vor allem hoffentlich viel Freude an unserem schönen Fach hervorbringen!</p>
<p style="font-weight: 400;">Bis zum nächsten Jahr!</p>
<p style="font-weight: 400;">Die Mathefachschaft</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mathe-Olympiade &#8211; vier Schüler:innen auf dem Treppchen </title>
		<link>https://www.gymnasium-harsewinkel.de/mathe-olympiade-vier-schuelerinnen-auf-dem-treppchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina Nollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 17:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gymnasium-harsewinkel.de/?p=1014609</guid>

					<description><![CDATA[Gleich vier Schüler:innen unseres Gymnasiums haben bei der Regionalrunde der 62. Mathematik-Olympiade eine tolle Platzierung erreicht. Lars Rochner, Luisa Volk, Jasper Mahlke und David Pohlmeyer ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span data-contrast="auto">Gleich vier Schüler:innen unseres Gymnasiums haben bei der Regionalrunde der 62. Mathematik-Olympiade eine tolle Platzierung erreicht. Lars Rochner, Luisa Volk, Jasper Mahlke und David Pohlmeyer erlangten auf Regionalebene einen ersten, zwei zweite und einen dritten Platz in ihrer Altersgruppe. </span><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Dieser Wettbewerb ist gerade für mathematisch sehr interessierte Kinder eine echte Herausforderung. Schon in der Schulrunde haben sich David, Jasper, Lars und Luisa souverän in ihrer Jahrgangsstufe durchgesetzt. </span><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Bei der anschließenden Regionalrunde in Gütersloh mussten sie dann im Klausurformat ihr Können unter Beweis stellen. Wer einen Blick in den Aufgabenpool wagen möchte, kann unter <a href="https://www.mathematik-olympiaden.de/moev/index.php/aufgaben/aktuelle-aufgaben">https://www.mathematik-olympiaden.de/moev/index.php/aufgaben/aktuelle-aufgaben </a></span><span data-contrast="auto">die diesjährigen Aufgaben finden. </span><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Während für Luisa, Jasper und David mit der Siegerehrung in Gütersloh die 62. Mathematik-Olympiade endete, wartet Lars gespannt auf die Ergebnisse der Landesrunde.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Wir drücken Lars die Daumen, danken Frau Muhmann für die Koordination und hoffen wieder auf viele begeisterte Matheolympioniken im kommenden Schuljahr!</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Fachschaft Mathematik </span><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausgezeichnete Knobelkünstler</title>
		<link>https://www.gymnasium-harsewinkel.de/ausgezeichnete-knobelkuenstler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Wengert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 16:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gymnasium-harsewinkel.de/?p=763462</guid>

					<description><![CDATA[Herzlichen Glückwünsch an die sieben Preisträger beim Känguru-Wettbewerb 2022! Auch in diesem Jahr ist das Mathekänguru durch das Gymnasium Harsewinkel gehüpft! Insgesamt 250 Schülerinnen und ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwünsch an die sieben Preisträger beim Känguru-Wettbewerb 2022!</p>
<p>Auch in diesem Jahr ist das Mathekänguru durch das Gymnasium Harsewinkel gehüpft! Insgesamt 250 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 haben an sich tollen Knobelaufgaben gestellt.<br />
Wir haben uns sehr gefreut, wieder einige sehr gute Knobelkünstler ehren zu dürfen. Wir gratulieren nochmal ganz herzlich unseren sieben Preisträgerinnen und Preisträgern, die mit tollen Sachpreisen ausgezeichnet wurden. Dies sind: Maryam Zukhurova (5a), Klara Franzgrote (5c), David Pohlmeyer (5d), Marie Klassen (6c), Marie Dück (6c), Alina Kröker (6c) und Dario Carboni (6c).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multiplizieren, addieren, potenzieren &#8230; Harsewinkler Talente bei der Matheolympiade</title>
		<link>https://www.gymnasium-harsewinkel.de/multiplizieren-addieren-potenzieren-harsewinkler-talente-bei-der-matheolympiade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina Nollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 07:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gymnasium-harsewinkel.de/?p=2052</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Schuljahr haben sich Arne Pokolm, Henning Düllo, Jules Kreft, Alexa Budde und Niklas Brune vom Gymnasium Harsewinkel durch gute Leistungen in der Schulrunde ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Schuljahr haben sich Arne Pokolm, Henning Düllo, Jules Kreft, Alexa Budde und Niklas Brune vom Gymnasium Harsewinkel durch gute Leistungen in der Schulrunde für die Regionalrunde der Mathematikolympiade qualifiziert. Diese sogenannte zweite Runde des Wettbewerbs wurde traditionell an einem Samstag im November im Städtischen Gymnasium in Gütersloh durchgeführt.</p>
<p>Alle Teilnehmer haben je nach Alter eine zwei- bzw. dreistündige Klausur mit anspruchsvollen Aufgaben aus den Gebieten Geometrie, Zahlentheorie und Stochastik bearbeitet. Eine besondere Ehrung und Preise erhielten alle Schülerinnen und Schüler, die in ihrem Jahrgang die Plätze 1 bis 4 belegt haben.</p>
<p>Arne vertrat in Gütersloh den 5. Jahrgang. Henning, der das zweite Mal in Folge bei der Regionalrunde dabei war, ging für den 6. Jahrgang an den Start und erreichte einen guten vierten Platz. Jules Kreft aus dem Jahrgang 7 war das erste Mal dabei und erreichte sofort einen dritten Platz. Den Jahrgang 8 vertrat Alexa Budde, die nun schon das dritte Mal in Folge dabei war. Sie wurde als Zweite ihres Jahrgangs geehrt. Niklas Brune ist in diesem Jahr bereits das vierte Mal mit nach Gütersloh gefahren und für die EF an den Start gegangen.</p>
<p>Im nächsten Jahr geht die Mathematik-Olympiade in ihre 57. Runde. Vielleicht kann das Gymnasium Harsewinkel auch dann wieder mit einer starken Gruppe nach Gütersloh fahren.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Teilnahme am Pangea-Mathematikwettbewerb</title>
		<link>https://www.gymnasium-harsewinkel.de/erfolgreiche-teilnahme-am-pangea-mathematikwettbewerb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina Nollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 17:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gymnasium-harsewinkel.de/?p=1612</guid>

					<description><![CDATA[Viele Schülerinnen und Schüler der 7.-9. Klasse haben auch letztes Jahr erfolgreich am Pangea-Mathematikwettbewerb teilgenommen und nun dafür eine Anerkennungsurkunde bekommen. Mathematikwettbewerbe verbindet man zunächst ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-1613" src="https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2018/01/Pangea-Bild-HP-726x1024.jpg" alt="" width="400" height="565" srcset="https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2018/01/Pangea-Bild-HP-726x1024.jpg 726w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2018/01/Pangea-Bild-HP-213x300.jpg 213w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2018/01/Pangea-Bild-HP-768x1084.jpg 768w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2018/01/Pangea-Bild-HP-900x1270.jpg 900w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2018/01/Pangea-Bild-HP-200x282.jpg 200w, https://www.gymnasium-harsewinkel.de/wp-content/uploads/2018/01/Pangea-Bild-HP.jpg 1648w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>
<p>Viele Schülerinnen und Schüler der 7.-9. Klasse haben auch letztes Jahr erfolgreich am Pangea-Mathematikwettbewerb teilgenommen und nun dafür eine Anerkennungsurkunde bekommen.</p>
<p>Mathematikwettbewerbe verbindet man zunächst mit dem Bereich der Hochbegabtenförderung. Der Wettbewerb hat aber neben der Förderung begabter Mathematikerinnen und Mathematiker das übergeordnete Ziel, Kinder und Jugendliche für das Fach zu begeistern und ihnen Ängste zu nehmen. So verbindet er die Freude am Knobeln und Grübeln, an Logik und Rechenkunst.</p>
<p>Wir gratulieren allen Schülerinnen und Schülern, die teilgenommen haben, zu ihren tollen Leistungen!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
